Смазки в закрытых подшипниках
Маркировка смазки в подшипниках закрытого типа отечественного производства и ее применение
Согласно ГОСТ подшипники закрытого типа имеют дополнительное обозначение, в котором закодирован тип заложенного смазочного материала, он прописан справа от основного номера в самую последнюю очередь (например, 6-180206АС17 или 80702ЮУТС2). В импортной продукции по ISO тип смазки прописывается очень редко, только в подшипниках специального назначения (например, пищевых). В настоящее время наблюдается тенденция, что большинство современных производителей также отказываются от применения особых марок смазок, выпуская продукцию с универсальной смазкой Литол-24, никак не обозначая это в своей маркировке. Таким образом, представленная ниже таблица имеет смысл в случае приобретения Вами подшипников с хранения отечественного производства.
Подшипники, заполненные смазкой ЦИАТИМ-201 по ГОСТ и ТУ дополнительного обозначения не имеют.
Индекс | Марка смазки | Рабочая температура, ºC | Область применения |
ЦИАТИМ-201 | -60 +90 | Узлы трения самолетов и вертолетов; не рекомендуется при высоких удельных нагрузках | |
С1 | ОКБ-122-7 | -60 +120 | Авиационные электромашины, прецизионные подшипники приборов |
С2 | ЦИАТИМ-221 | -60 +150 | Летательные апараты, электромашины |
С3 | ВНИИНП-210 | -60 +250 | Тяжело нагруженные тихоходные подшипники |
С4 | ЦИАТИМ-221С | -50 +180 | Авиационные электромашины |
С5 | ЦИАТИМ-202 | -40 +110 | Приборные, скоростные подшипники |
С6 | ПФМС-4С | -30 +300 | Винтовые шариковые передачи, тихоходные подшипники |
С7 | ВНИИНП-271 | -60 +130 | Приборы, подшипники качения с малым моментом трения |
С8 | ВНИИНП-235 | -60 +250 | Подшипники работающие с колебательными движениями |
С9 | ЛЗ-31 | -40 +130 | Выжимные подшипники сцепления |
С10 | №158 | -40 +120 | Игольчатые подшипники карданных передач автомобилей |
С11 | СИОЛ | -30 +139 | Скоростные подшипники электроверетен |
С12 | ВНИИНП-260 | -50 +180 | Приборы, скоростные шарикоподшипники |
С13 | ВНИИНП-281 | -60 +120 | Агрегатные подшипники самолетов |
С14 | ФИОЛ-2У | -30 +100 | Игольчатые подшипники автомобилей |
С15 | ВНИИНП-207 | -60 +180 | Авиационные электромашины |
С16 | ВНИИНП-246 | -60 +250 | Слабо нагруженные скоростные подшипники электромашин в вакууме |
С17 | ЛИТОЛ-24 | -40 +120 | Подшипники многоцелевого назначения |
С18 | ВНИИНП-233 | -40 +250 | Подшипники качательного движения |
С19 | ВНИИНП-286 | -40 +120 | Гироскопы |
С20 | ВНИИНП-274 | -80 +130 | Летательные апараты, миниатюрные приборные подшипники |
С21 | ЭРА | -60 +120 | Системы управления |
С22 | СВЭМ (ВНИИНП-288) | -60 +120 | Судовые электромашини |
С23 | ШРУС-4 | -40 +120 | Подшипники сцепления автомобилей и тракторов |
С24 | СЭДА | -60 +100 | - |
С25 | ИНДА | менее 300 | Тихоходные конвейеры, грузовые тележки и др. |
С26 | ЛДС-3 | -50 +130 | Электродвигатели общего назначения |
С27 | ФАНОЛ | -40 +100 | Ступицы колес, рабочие механизмы сельхозмашын |
С28 | ВИННИП-555 | - | - |
С29 | СЭДА | -50 +150 | - |
С30 | ЮНОЛА | -50 +160 | - |
Напоминаем, что в нашем интернет-магазине, помимо подшипников, Вы имеете возможность купить из складского наличия подшипниковую смазку разных марок.